<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mạng Công tác xã hội Việt Nam &#187; CÁC LĨNH VỰC</title>
	<atom:link href="http://socialwork.vn/category/specialities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialwork.vn</link>
	<description>Chung tay phát triển Công tác xã hội Việt Nam</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Công tác xã hội với người khuyết tật</title>
		<link>http://socialwork.vn/2012/03/01/3292/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2012/03/01/3292/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 05:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[Đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[công tác xã hội]]></category>
		<category><![CDATA[khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[trường ĐH KHXH&NV Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[VNAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Hội thảo định hướng: Xây dựng chương trình môn học “Công tác xã hội với người khuyết tật bậc đại học và sau đại học ngành Công tác xã hội đã được tổ chức vào ngày 28/2/2012. Dự Hội thảo có các đại biểu đến từ 17 trường đại học trên cả nước, các đơn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2012/03/01/3292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nơi tạo dựng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật</title>
		<link>http://socialwork.vn/2012/02/25/3268/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2012/02/25/3268/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[Trẻ em]]></category>
		<category><![CDATA[khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ em]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Tháng 6 năm 1996, trên mảnh đất hẹp tại đường Nguyễn Trãi được gắn tấm biển bé nhỏ mang dòng chữ: Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố Nam Định. Trải qua hơn 15 năm, từ một cơ sở đơn sơ thiếu thốn đủ bề, Trung tâm đã được xây dựng khang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2012/02/25/3268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đánh giá các can thiệp về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em ở Việt Nam</title>
		<link>http://socialwork.vn/2012/02/02/3222/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2012/02/02/3222/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tham khảo]]></category>
		<category><![CDATA[Trẻ em]]></category>
		<category><![CDATA[can thiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Tai nạn thương tích]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ em]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Tai nạn tai nạn thương tích trẻ em là vấn đề y tế công cộng đang gia tăng và được coi là một trong những nguyên nhân của gánh nặng bệnh tật. Minh chứng cho thấy gánh nặng tai nạn thương tích ở trẻ em không tương đồng, người nghèo ở các quốc gia đang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2012/02/02/3222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cách tiếp cận về phát triển nông nghiệp và nông thôn trên thế giới</title>
		<link>http://socialwork.vn/2012/01/12/3215/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2012/01/12/3215/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÁC LĨNH VỰC]]></category>
		<category><![CDATA[Tham khảo]]></category>
		<category><![CDATA[Nông nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[nông thôn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
VNSW xin giới thiệu bài viết &#8220;Cách tiếp cận về phát triển nông nghiệp và nông thôn trên thế giới&#8221; của ThS. Trần Thị Thu Hương. Bài viết đăng trên bản tin số 28 Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Nông nghiệp vẫn được coi là một trong những ngành chủ chốt và [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2012/01/12/3215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thách thức trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp &#8211; nông thôn ở nước ta</title>
		<link>http://socialwork.vn/2012/01/11/3211/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2012/01/11/3211/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÁC LĨNH VỰC]]></category>
		<category><![CDATA[Tham khảo]]></category>
		<category><![CDATA[Nông nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[nông thôn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
VNSW xin giới thiệu bài viết &#8220;Thách thức trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp &#8211; nông thôn ở nước ta&#8221; của PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc . Bài viết đăng trên Bản tin số 28, Viện Khoa học Lao động và Xã hội.  Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2012/01/11/3211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đánh giá hiệu quả thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại cộng đồng</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/11/21/3155/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/11/21/3155/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 03:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[cộng đồng]]></category>
		<category><![CDATA[người khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[Trợ giúp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Ngày 20/11, tại TPHCM, Ban chủ nhiệm đề tài MS – CB 2011- 02 – 12 phối hợp cùng Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức hội thảo “Đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/11/21/3155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bài học kinh nghiệm về an sinh xã hội từ Trung Quốc và Ấn Độ</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/11/18/3145/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/11/18/3145/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASXH và CSXH]]></category>
		<category><![CDATA[an sinh xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Trong khuôn khổ hợp tác với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, vừa qua, cán bộ của một số bộ, ngành đã có có chuyến làm việc, khảo sát tại Trung Quốc và Ấn Độ nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu, xây dựng, thực hiện chính sách bảo hiểm hưu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/11/18/3145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mô hình công tác xã hội với trẻ khuyết tật ở Úc: Định hướng về hòa nhập xã hội</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/11/16/3128/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/11/16/3128/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 01:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trần Văn Kham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[Hòa nhập xã hội]]></category>
		<category><![CDATA[khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[Trần Văn Kham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Bài viết ”Mô hình công tác xã hội với trẻ khuyết tật ở Úc: Định hướng về hòa nhập xã hội*” được gửi Hội thảo về Đổi mới Công tác xã hội trong nền kinh tế thị trường, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội (9/2011). Trong mô hình về công tác [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/11/16/3128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xung quanh vấn đề chẩn đoán trẻ tự kỷ hiện nay</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/11/09/3075/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/11/09/3075/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ em]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ tự kỷ]]></category>
		<category><![CDATA[tự kỷ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Bài viết đề cập thực trạng chẩn đoán trẻ tự kỷ của các cơ sở trên địa bàn Hà Nội cũng như sự tăng lên một cách đáng quan ngại của số trẻ được chẩn đoán tự kỷ. Qua tiếp xúc trực tiếp hơn 100 trẻ được chẩn đoán tự kỷ và trò chuyện với [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/11/09/3075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện chính sách xã hội trong phát triển bền vững</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/11/07/3050/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/11/07/3050/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 04:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASXH và CSXH]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách xã hội]]></category>
		<category><![CDATA[Tăng trưởng kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Trước đây người ta thường đồng nhất tăng trưởng kinh tế với phát triển, nên chạy theo chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và thu nhập bình quân đầu người bằng bất cứ giá nào. Nhưng càng ngày người ta càng nhận ra rằng, tăng trưởng kinh tế chỉ là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/11/07/3050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

