<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mạng Công tác xã hội Việt Nam &#187; Dân số</title>
	<atom:link href="http://socialwork.vn/category/specialities/dan-s%e1%bb%91-specialities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialwork.vn</link>
	<description>Chung tay phát triển Công tác xã hội Việt Nam</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nhìn lại mục tiêu dân số và phát triển của Liên Hợp quốc</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/10/31/3039/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/10/31/3039/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[dân số]]></category>
		<category><![CDATA[Liên hợp quốc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwork.vn/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Nhìn lại thời gian qua, khi tiến hành Hội nghị Cai-rô, dân số thế giới là hơn 5,6 tỷ người, theo đánh giá của Quỹ dân số và Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNFPA và UNDP) thì cuối tháng 10 năm 2011 dân số thế giới đạt 7 tỷ người, như vậy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/10/31/3039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quyết liệt giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/10/05/2668/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/10/05/2668/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>
		<category><![CDATA[dân số]]></category>
		<category><![CDATA[mất cân bằng giới tính]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congtacxahoi.info/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ có những giải pháp đồng bộ và đột phá, tập trung giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh một cách quyết liệt và có trọng điểm. Ngày 5/10, Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/10/05/2668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngày Dân số Thế giới: Thách thức chất lượng dân số</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/07/10/2383/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/07/10/2383/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 22:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nóng]]></category>
		<category><![CDATA[chất lượng dân số]]></category>
		<category><![CDATA[dân số]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vnsocialwork.net/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Hôm nay, thế giới kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11-7), với thông điệp ấn tượng “Thế giới 7 tỷ người”. Thông điệp này khẳng định, dân số thế giới tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với bất kỳ quốc gia nào. Đối [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/07/10/2383/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hà Nội vẫn nằm trong top địa phương “thừa nam, thiếu nữ”</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/07/10/2379/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/07/10/2379/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 01:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[dân số]]></category>
		<category><![CDATA[Tỷ lệ nam nữ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vnsocialwork.net/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Sáu tháng đầu năm 2011, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội là 118 trẻ nam/100 trẻ nữ, tăng thêm 1 so với năm 2010 và 6 so với năm 2008. Hà Nội tiếp tục nằm trong top địa phương có mức chênh lệch giới cao. Thông tin trên được ông Tạ Quang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/07/10/2379/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Công bố các ấn phẩm tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/06/15/2256/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/06/15/2256/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[Tham khảo]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nóng]]></category>
		<category><![CDATA[ấn phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[Điều tra Dân số]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vnsocialwork.net/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Ngày 14/6/2011, tại Hà nội, Tổng cục Thống kê kết hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại UNFPAViệt Nam tổ chức hội nghị công bố các ấn phẩm Tổng Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2011. Đến dự có ông Đỗ Thức &#8211; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/06/15/2256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Già hóa dân số ở Việt Nam &#8211; thách thức đối với sự phát triển kinh tế &#8211; xã hội</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/05/27/2097/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/05/27/2097/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[dân số]]></category>
		<category><![CDATA[già hóa]]></category>
		<category><![CDATA[người già]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vnsocialwork.net/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Dân số Việt Nam đang già hóa một cách nhanh chóng, tuổi thọ bình quân ngày càng tăng trong khi tỷ suất sinh và tỷ suất chết giảm. Khuynh hướng nhân khẩu học này cho thấy Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc cải thiện đáng kể về y tế, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/05/27/2097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tận dụng cơ hội Dân số Vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/05/23/2006/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/05/23/2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[Tham khảo]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách]]></category>
		<category><![CDATA[dân số]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vnsocialwork.net/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Dựa trên các số liệu thống kê từ các cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở giai đoạn 1979-2009 cùng với các dự báo dân số gần đây, báo cáo này phân tích quá trình biến đổi cơ cấu tuổi dân số Việt Nam trong quá khứ và tương lai. Tiếp đó, báo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/05/23/2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dân số Việt Nam: Thách thức và khuyến nghị</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/04/27/1832/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/04/27/1832/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 00:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nóng]]></category>
		<category><![CDATA[dân số]]></category>
		<category><![CDATA[phát triển]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vnsocialwork.net/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
VNSW xin trân trọng giới thiệu bài viết &#8220;Dân số Việt Nam: Thách thức và khuyến nghị&#8221; của CN Nguyễn Thị Hạnh. Bài viết được đăng trên Bản tin số 26 Viện Khoa học Lao động xã hội. Dân số và phát triển có mối quan hệ rất chặt chẽ. Qui mô, cơ cấu, chất [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/04/27/1832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một số vấn đề lý luận về đánh giá chất lượng việc làm</title>
		<link>http://socialwork.vn/2011/03/29/1514/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2011/03/29/1514/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 05:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[ẤN PHẨM]]></category>
		<category><![CDATA[CÁC LĨNH VỰC]]></category>
		<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[Tham khảo]]></category>
		<category><![CDATA[bản tin 25]]></category>
		<category><![CDATA[chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[việc làm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vnsocialwork.net/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
[singlepic id=2 w=320 h=240 float=left]VNSW xin trân trọng giới thiệu bài viết &#8220;Một số vấn đề lý luận về đánh giá chất lượng việc làm&#8221; của ThS Chử Thị Lân trên bản tin số 25, Viện Khoa học Lao động xã hội. Việc làm đầy đủ, có năng suất chất lượng là mục tiêu của [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2011/03/29/1514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và kế hoạch hóa gia đình: thành tựu lớn và những thách thức mới</title>
		<link>http://socialwork.vn/2010/10/15/998/</link>
		<comments>http://socialwork.vn/2010/10/15/998/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 23:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VNSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dân số]]></category>
		<category><![CDATA[Giới và Phát triển]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nóng]]></category>
		<category><![CDATA[dân số]]></category>
		<category><![CDATA[kế hoạch hóa gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[phát triển]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vnsocialwork.net/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
VNSW xin trân trọng giới thiệu bài viết &#8220;Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và kế hoạch hóa gia đình: thành tựu lớn và những thách thức mới&#8221; của GS.TS Nguyền Đình Cử (Viện trưởng viện NC Dân số và các vấn đề xã hội) và Phạm Trí Thức (Giám đốc trung tâm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialwork.vn/2010/10/15/998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

